
Minnesota Timberwolves Cap Updates
June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6
| Minnesota Timberwolves (9/15 + 0/3) | Salary | |
| 1 | Anthony Edwards | $ 52,298,736 |
| 2 | LaMelo Ball | $ 44,061,760 |
| 3 | Rudy Gobert | $ 38,000,000 |
| 4 | Jaden McDaniels | $ 28,006,898 |
| 5 | Ayo Dosunmu | $ 20,855,173 |
| 6 | Terrence Shannon Jr. | $ 5,054,159 |
| 7 | Joan Beringer | $ 4,621,200 |
| 8 | Jaylen Clark | $ 3,333,334 |
| 9 | Isaiah Evans | $ 2,294,371 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 198,525,631 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 198,525,631 | |
| Luxury Tax | $ 211,410,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 198,525,631 | |
| Luxury Tax Room | $ 12,884,369 | |
| Jaden McDaniels | $ 1,068,965 | |
| Unlikely Bonuses | $ 1,068,965 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 199,594,596 | |
| First Apron | $ 220,468,000 | |
| First Apron Space | $ 20,873,404 | |
| Second Apron | $ 233,833,000 | |
| Second Apron Space | $ 34,238,404 | |
| Evan Turner | $ 27,909,834 | |
| Josh Green | $ 27,890,123 | |
| Donte DiVincenzo | $ 23,816,500 | |
| Aaron Brooks | $ 2,583,636 | |
| Bones Hyland | $ 2,583,636 | |
| Joe Ingles | $ 2,583,636 | |
| Trey Lyles | $ 2,583,636 | |
| Greg Monroe | $ 2,583,636 | |
| Julian Phillips | $ 2,583,636 | |
| Austin Rivers | $ 2,583,636 | |
| Cap Holds | $ 97,701,909 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 296,227,540 | |
| Salary Cap | $ 174,000,000 | |
| Cap Space | $ (122,227,540) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (28,822,114) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (28,822,114) | |
| Two-Way | ||
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Non-taxpayer Mid-Level | $ 15,868,000 |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,777,000 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| $ - | ||

June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6