
Charlotte Hornets Cap Updates
July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6
| Charlotte Hornets (18/15 + 2/3) | Salary | |
| 1 | Coby White | $ 26,811,593 |
| 2 | Naz Reid | $ 23,275,862 |
| 3 | Grayson Allen | $ 18,125,000 |
| 4 | Brandon Miller | $ 15,104,626 |
| 5 | Grant Williams | $ 14,265,750 |
| 6 | Dorian Finney-Smith | $ 14,196,974 |
| 7 | Royce O'Neale | $ 10,875,000 |
| 8 | Kon Knueppel | $ 10,516,560 |
| 9 | Tidjane Salaün | $ 8,237,880 |
| 10 | Tre Mann | $ 8,000,000 |
| 11 | Hannes Steinbach | $ 5,227,200 |
| 12 | Christian Anderson | $ 4,257,480 |
| 13 | Pat Connaughton | $ 3,815,861 |
| 14 | Liam McNeeley | $ 2,902,080 |
| 15 | Moussa Diabaté | $ 2,461,462 |
| 16 | Mouhamadou Gueye | $ 2,411,090 |
| 17 | Sion James | $ 2,411,090 |
| 18 | Ryan Kalbrenner | $ 2,411,090 |
| Total Payroll | $ 175,306,598 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 175,306,598 | |
| Luxury Tax | $ 200,428,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 175,306,598 | |
| Luxury Tax Room | $ 25,121,402 | |
| Royce O'Neale | $ 500,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 500,000 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 175,806,598 | |
| First Apron (Hard Capped) | $ 209,015,000 | |
| First Apron Space | $ 33,208,402 | |
| Second Apron | $ 221,686,000 | |
| Second Apron Space | $ 45,879,402 | |
| Xavier Tillman | $ 2,449,421 | |
| Antonio Reeves | $ 2,185,116 | |
| Cap Holds | $ 4,634,537 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 179,941,135 | |
| Salary Cap | $ 164,961,000 | |
| Cap Space | $ (14,980,135) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (10,345,598) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (4,118,647) | |
| Two-Way | Michael Ajayi | Year 1 |
| PJ Hall | Year 2 | |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Nontaxpayer Mid-Level | $ 847,026 |
| 7/6/27 | TPE (LaMelo Ball) | $ 40,770,520 |
| 2/4/27 | TPE (Collin Sexton) | $ 8,200,962 |
| 2/5/27 | TPE (Tyus Jones) | $ 7,000,000 |
| 2/4/27 | TPE (Mason Plumlee) | $ 2,296,274 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Connaughton | $3,815,861 | $ - |
| Gueye | $2,411,090 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | Own | Yes |
| 2027 | DAL (Top-2 protected) | Yes |
| 2027 | MIA (Top-4 protected through 2028) | Yes |
| 2028 | Own | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 2033 | MIN (unprotected) | Yes |
| 2033 | PHO (unprotected) | Yes |
| 11 over next 7 drafts | Up to 7 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | Favorable of NOP/POR | Yes |
| 2027 | MEM (unprotected) | Yes |
| 2028 | HOU (unprotected) | Yes |
| 2028 | ORL (unprotected) | Yes |
| 2028 | Favorable of Own/LAC | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2029 | Favorable of ATL/MIA | Yes |
| 2029 | DEN (unprotected) | Yes |
| 2029 | MIN (encumbered to UTA) | No |
| 2030 | Own (if 31-55) | Yes |
| 2030 | Favorable of LAC/UTA | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2031 | NYK (unprotected) | Yes |
| 2031 | PHO (unprotected) | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2032 | MIL (unprotected) | Yes |

July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6