
Detroit Pistons Cap Updates
July 1, 2025: The Pistons traded Simone Fontecchio for Duncan
| Detroit Pistons (12/15 + 1/3) | Salary | |
| 1 | Cade Cunningham | $ 50,105,628 |
| 2 | Duncan Robinson | $ 15,992,957 |
| 3 | Isaiah Stewart | $ 15,000,000 |
| 4 | Caris LeVert | $ 14,809,200 |
| 5 | Ausar Thompson | $ 11,117,925 |
| 6 | Ron Holland | $ 9,069,600 |
| 7 | Paul Reed | $ 5,602,689 |
| 8 | Marcus Sasser | $ 5,198,983 |
| 9 | Daniss Jenkins | $ 4,000,000 |
| 10 | 2026 Pick #21 (MIN) | $ 3,747,600 |
| 11 | Tolu Smith III | $ 2,411,090 |
| 12 | Chaz Lanier | $ 2,150,917 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 139,206,589 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 139,206,589 | |
| Luxury Tax | $ 200,474,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 139,206,589 | |
| Luxury Tax Room | $ 61,267,411 | |
| Isaiah Stewart | $ 1,000,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 1,000,000 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 140,206,589 | |
| First Apron | $ 209,063,000 | |
| First Apron Space | $ 68,856,411 | |
| Second Apron | $ 221,737,000 | |
| Second Apron Space | $ 81,530,411 | |
| Tobias Harris | $ 39,951,219 | |
| Kevin Huerter | $ 26,986,607 | |
| Jalen Duren | $ 19,449,432 | |
| Malik Beasley | $ 7,200,000 | |
| Javonte Green | $ 2,450,001 | |
| Wendell Moore | $ 2,185,633 | |
| Cap Holds | $ 98,222,892 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 237,429,481 | |
| Salary Cap | $ 165,000,000 | |
| Cap Space | $ (72,429,481) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ 25,793,411 | |
| Cap Space (Maximized) | $ 46,367,995 | |
| Two-Way | Isaac Jones | Year 2 |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Non-taxpayer Mid-Level | $ 15,048,000 |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,478,000 |
| 7/7/26 | TPE (Dennis Schroder) | $ 8,677,600 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Robinson | $15,992,957 | $ 2,000,000 |
| Reed | $5,602,869 | $ - |
| Jenkins | $4,000,000 | $ - |
| Smith III | $2,411,090 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Own | Yes |
| 2027 | Own | Yes |
| 2028 | Own | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 8 over next 7 drafts | Up to 5 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | ||
| 2027 | Own | Yes |
| 2027 | Lesser of BKN/DAL | Yes |
| 2027 | MIL (unprotected) | Yes |
| 2028 | Lesser of CHA/LAC | Yes |
| 2028 | MIA (if DAL 2027 conveys) | Yes |
| 2028 | NYK (unprotected) | Yes |
| 2029 | Favorable of Own/MIL/NYK | Yes |
| 2029 | Second favorable of Own/MIL/NYK | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2030 | MIN (unprotected) | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2031 | DAL (unprotected) | Yes |
| 2031 | Lesser of MIN/GSW | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 15 over next 7 drafts | Up to 15 | |

July 1, 2025: The Pistons traded Simone Fontecchio for Duncan