
Minnesota Timberwolves Cap Updates
June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6
| Minnesota Timberwolves (10/15 + 2/3) | Salary | |
| 1 | Anthony Edwards | $ 48,924,624 |
| 2 | Rudy Gobert | $ 36,500,000 |
| 3 | Julius Randle | $ 33,333,334 |
| 4 | Jaden McDaniels | $ 26,200,000 |
| 5 | Naz Reid | $ 23,275,862 |
| 6 | Donte DiVincenzo | $ 12,535,000 |
| 7 | Joan Beringer | $ 4,411,200 |
| 8 | 2026 Pick #28 (DET) | $ 2,970,360 |
| 9 | Terrence Shannon Jr. | $ 2,801,640 |
| 10 | Julian Phillips | $ 2,406,205 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 193,358,225 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 193,358,225 | |
| Luxury Tax | $ 200,474,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 193,358,225 | |
| Luxury Tax Room | $ 7,115,775 | |
| Jaden McDaniels | $ 1,000,000 | |
| Donte DiVincenzo | $ 750,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 1,750,000 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 195,108,225 | |
| First Apron | $ 209,063,000 | |
| First Apron Space | $ 13,954,775 | |
| Second Apron | $ 221,737,000 | |
| Second Apron Space | $ 26,628,775 | |
| Evan Turner | $ 27,909,834 | |
| Ayo Dosunmu | $ 14,285,184 | |
| Jaylen Clark | $ 2,959,061 | |
| Kyle Anderson | $ 2,450,001 | |
| Aaron Brooks | $ 2,450,001 | |
| Mike Conley Jr. | $ 2,450,001 | |
| Bones Hyland | $ 2,450,001 | |
| Joe Ingles | $ 2,450,001 | |
| Greg Monroe | $ 2,450,001 | |
| Austin Rivers | $ 2,450,001 | |
| Enrique Freeman | $ 2,185,633 | |
| Cap Holds | $ 64,489,719 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 257,847,944 | |
| Salary Cap | $ 165,000,000 | |
| Cap Space | $ (92,847,944) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (31,074,391) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (30,026,269) | |
| Two-Way | Zyon Pullin | Year 2 |
| Rocco Zikarsky | Year 2 | |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Taxpayer Mid-Level | $ 6,066,000 |
| 2/3/27 | TPE (Mike Conley Jr.) | $ 10,774,038 |
| 2/5/27 | TPE (Rob Dillingham) | $ 6,576,120 |
| 7/6/26 | TPE (Nickeil Alexander-Walker) | $ 62,382 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Phillips | $2,406,205 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Least favorable of Own/DET/UTA | Yes |
| 2027 | ||
| 2028 | Own | No |
| 2029 | ||
| 2030 | Least favorable of Own/favorable of DAL/SAS | No |
| 2031 | ||
| 2032 | Own | No (frozen) |
| 2033 | Own | Yes |
| 5 firsts over next 7 drafts | Up to 2 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Least favorable of IND/MIA/SAS | Yes |
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | Own (encumbered to UTA) | No |
| 2030 | MEM (protected 31-50) | Yes, fake |
| 2031 | ||
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 5 over next 7 drafts | Up to 4 | |

June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6