
Boston Celtics Cap Updates
July 1, 2025: The Celtics signed Luka Garza and Josh Minott to one year, minimum
| Boston Celtics (14/15 + 1/3) | Salary | |
| 1 | Jayson Tatum | $ 58,456,566 |
| 2 | Paul George | $ 54,126,380 |
| 3 | Derrick White | $ 30,348,000 |
| 4 | Mitchell Robinson | $ 15,044,000 |
| 5 | Sam Hauser | $ 10,848,215 |
| 6 | Payton Pritchard | $ 7,767,857 |
| 7 | Ron Harper Jr. | $ 3,150,752 |
| 8 | Chris Cenac Jr. | $ 2,988,120 |
| 9 | Hugo González | $ 2,923,560 |
| 10 | Luka Garza | $ 2,801,346 |
| 11 | Baylor Scheierman | $ 2,744,040 |
| 12 | Neemias Queta | $ 2,667,944 |
| 13 | Mike Conley Jr. | $ 2,449,421 |
| 14 | Jordan Walsh | $ 2,406,205 |
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 198,722,406 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 198,722,406 | |
| Luxury Tax | $ 200,428,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 198,722,406 | |
| Luxury Tax Room | $ 1,705,594 | |
| Unlikely Bonuses | $ - | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 198,722,406 | |
| First Apron (Hard Capped) | $ 209,015,000 | |
| First Apron Space | $ 10,292,594 | |
| Second Apron | $ 221,686,000 | |
| Second Apron Space | $ 22,963,594 | |
| Torrey Craig | $ 2,449,421 | |
| Blake Griffin | $ 2,449,421 | |
| Mfiondu Kabengele | $ 2,185,116 | |
| Max Shulga | $ 2,185,116 | |
| Jon Tonje | $ 2,185,116 | |
| Cap Holds | $ 11,454,190 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 210,176,596 | |
| Salary Cap | $ 164,961,000 | |
| Cap Space | $ (45,215,596) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (33,761,406) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (31,355,201) | |
| Two-Way | Amari Williams | Year 1 |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Non-taxpayer Mid-Level | $ - |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,477,000 |
| 2/5/27 | TPE (Anfernee Simons) | $ 27,678,571 |
| 8/6/26 | TPE (Georges Niang) | $ 8,200,000 |
| 7/6/27 | TPE (Jaylen Brown) | $ 2,952,348 |
| 2/5/27 | TPE (Xavier Tillman) | $ 2,546,674 |
| 2/5/27 | TPE (Josh Minott) | $ 2,378,870 |
| 2/5/27 | TPE (Chris Boucher) | $ 2,296,274 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Walsh | $2,406,205 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | Own | Yes |
| 2028 | Lesser of Own/SAS | Yes |
| 2028 | LAC 17-30 or favorable of LAC 1-16/PHI1-8/lesser of BOS/SAS | Yes |
| 2029 | ||
| 2030 | Own | No |
| 2031 | Own | Yes |
| 2031 | PHI (unprotected) | Yes |
| 2032 | Own (Frozen) | No |
| 2033 | Own | Yes |
| 8 firsts over next 7 drafts | Up to 5 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | ||
| 2028 | Favorable of GSW/OKC/MIL | Yes |
| 2029 | ||
| 2030 | CHA (protected 31-55) | Yes (fake) |
| 2030 | Favorable of PHO/POR/WAS | Yes |
| 2031 | Favorable of Own/HOU (protected 56-60) | Yes (fake) |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 6 over next 7 drafts | Up to 6 | |

July 1, 2025: The Celtics signed Luka Garza and Josh Minott to one year, minimum