
Charlotte Hornets Cap Updates
July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6
| Cleveland Cavaliers (8/15 + 0/3) | Salary | |
| 1 | Donovan Mitchell | $ 60,900,000 |
| 2 | Evan Mobley | $ 53,817,156 |
| 3 | Jarrett Allen | $ 30,240,000 |
| 4 | Dennis Schröder | $ 15,514,400 |
| 5 | Sam Merrill | $ 9,839,285 |
| 6 | Jaylon Tyson | $ 5,641,500 |
| 7 | Tyrese Proctor | $ 2,525,901 |
| 8 | Meleek Thomas | $ 2,294,371 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 180,772,613 | |
| Ricky Rubio | $ 424,672 | |
| Dead Money | $ 424,672 | |
| Total Salaries | $ 181,197,285 | |
| Luxury Tax | $ 211,410,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 181,197,285 | |
| Luxury Tax Room | $ 30,212,715 | |
| Luxury Tax Payment | $ - | |
| Total Salaries + Luxury Tax | $ 181,197,285 | |
| Unlikely Bonuses | $ - | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 181,197,285 | |
| First Apron | $ 220,468,000 | |
| First Apron Space | $ 39,270,715 | |
| Second Apron | $ 233,833,000 | |
| Second Apron Space | $ 52,635,715 | |
| James Harden | $ 47,335,308 | |
| Max Strus | $ 24,991,254 | |
| Nae'Qwan Tomlin | $ 3,254,972 | |
| Thomas Bryant | $ 2,583,636 | |
| Ed Davis | $ 2,583,636 | |
| Mario Hezonja | $ 2,583,636 | |
| Damian Jones | $ 2,583,636 | |
| Raul Neto | $ 2,583,636 | |
| Chuma Okeke | $ 2,583,636 | |
| Craig Porter Jr. | $ 2,583,636 | |
| Rajon Rondo | $ 2,583,636 | |
| Tristan Thompson | $ 2,583,636 | |
| Olivier Sarr | $ 2,304,849 | |
| Cap Holds | $ 101,139,107 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 282,336,392 | |
| Salary Cap | $ 174,000,000 | |
| Cap Space | $ (108,336,392) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (12,925,929) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (2,599,950) | |
| Two-Way | ||
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Nontaxpayer Mid-Level | $ 15,868,000 |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,777,000 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Schroder | $15,514,400 | $ 4,350,000 |
| Proctor | $2,525,901 | $ 500,000 |

July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6