
Toronto Raptors Cap Updates
July 1, 2025: The Raptors extended Jakob Poeltl to three years, $84.5
| Toronto Raptors (14/15 + 0/3) | Salary | |
| 1 | Scottie Barnes | $ 41,754,636 |
| 2 | Brandon Ingram | $ 40,000,000 |
| 3 | Immanuel Quickley | $ 32,500,000 |
| 4 | R.J. Barrett | $ 29,616,071 |
| 5 | Jakob Poeltl | $ 19,500,000 |
| 6 | Gradey Dick | $ 7,131,511 |
| 7 | Collin Murray-Boyles | $ 6,649,560 |
| 8 | 2026 Pick #19 | $ 4,066,680 |
| 9 | Ja'Kobe Walter | $ 3,811,800 |
| 10 | Sandro Mamukelashvili | $ 2,801,346 |
| 11 | Trayce Jackson-Davis | $ 2,406,205 |
| 12 | Jamison Battle | $ 2,296,271 |
| 13 | Jonathan Mogbo | $ 2,296,271 |
| 14 | Jamal Shead | $ 2,296,271 |
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 197,126,622 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 197,126,622 | |
| Luxury Tax | $ 200,474,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 197,126,622 | |
| Luxury Tax Room | $ 3,347,378 | |
| R.J. Barrett | $ 3,598,209 | |
| Immanuel Quickley | $ 2,500,000 | |
| Jakob Poeltl | $ 500,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 6,598,209 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 203,724,831 | |
| First Apron | $ 209,063,000 | |
| First Apron Space | $ 5,338,169 | |
| Second Apron | $ 221,737,000 | |
| Second Apron Space | $ 18,012,169 | |
| Jordan Nwora | $ 5,700,000 | |
| Will Barton | $ 2,450,001 | |
| A.J. Lawson | $ 2,450,001 | |
| Garrett Temple | $ 2,450,001 | |
| Chucky Hepburn | $ 2,185,633 | |
| Alijah Martin | $ 2,185,633 | |
| Cap Holds | $ 17,421,269 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 214,547,891 | |
| Salary Cap | $ 165,000,000 | |
| Cap Space | $ (49,547,891) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (32,126,622) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (25,547,770) | |
| Two-Way | ||
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Non-taxpayer Mid-Level | $ 15,048,000 |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,478,000 |
| 2/5/27 | TPE (Ochai Agbaji) | $ 6,383,525 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| J-Davis | $2,406,205 | $ - |
| Battle | $2,296,271 | $ - |
| Mogbo | $2,296,271 | $ - |
| Shead | $2,296,271 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Own | Yes |
| 2027 | Own | Yes |
| 2028 | Own | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 8 over next 7 drafts | Up to 5 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Own (protected 31-55) | Yes, conditionally |
| 2027 | Own | Yes |
| 2028 | Own | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2031 | ||
| 2032 | ||
| 2033 | Own | Yes |
| 6 over next 7 drafts | Up to 6 | |

July 1, 2025: The Raptors extended Jakob Poeltl to three years, $84.5