
Minnesota Timberwolves Cap Updates
June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6
| Minnesota Timberwolves (13/15 + 3/3) | Salary | |
| 1 | Anthony Edwards | $ 48,924,624 |
| 2 | LaMelo Ball | $ 41,250,000 |
| 3 | Rudy Gobert | $ 36,500,000 |
| 4 | Jaden McDaniels | $ 26,200,000 |
| 5 | Ayo Dosunmu | $ 19,310,345 |
| 6 | Josh Green | $ 14,679,012 |
| 7 | Donte DiVincenzo | $ 12,535,000 |
| 8 | Joan Beringer | $ 4,411,200 |
| 9 | Jaylen Clark | $ 3,086,420 |
| 10 | Terrence Shannon Jr. | $ 2,801,640 |
| 11 | Bones Hyland | $ 2,449,421 |
| 12 | Trey Lyles | $ 2,449,421 |
| 13 | Isaiah Evans | $ 1,357,763 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 215,954,846 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 215,954,846 | |
| Luxury Tax | $ 200,428,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 215,954,846 | |
| Luxury Tax Room | $ (15,526,846) | |
| Luxury Tax Payment | $ 23,539,957 | |
| Total Salaries + Luxury Tax | $ 239,494,803 | |
| Jaden McDaniels | $ 1,000,000 | |
| Donte DiVincenzo | $ 750,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 1,750,000 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 217,704,846 | |
| First Apron | $ 209,015,000 | |
| First Apron Space | $ (8,689,846) | |
| Second Apron (Hard Capped) | $ 221,686,000 | |
| Second Apron Space | $ 3,981,154 | |
| Evan Turner | $ 27,909,834 | |
| Aaron Brooks | $ 2,449,421 | |
| Joe Ingles | $ 2,449,421 | |
| Greg Monroe | $ 2,449,421 | |
| Austin Rivers | $ 2,449,421 | |
| Cap Holds | $ 37,707,518 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 253,662,364 | |
| Salary Cap | $ 164,961,000 | |
| Cap Space | $ (88,701,364) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (50,993,846) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (50,044,425) | |
| Two-Way | Enrique Freeman | Year 1 |
| Zyon Pullin | Year 2 | |
| Rocco Zikarsky | Year 2 | |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Taxpayer Mid-Level | $ 6,064,000 |
| 2/3/27 | TPE (Mike Conley Jr.) | $ 10,774,038 |
| 2/5/27 | TPE (Rob Dillingham) | $ 6,576,120 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Lyles | $2,449,421 | $ 1,500,000 |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | ||
| 2028 | Lesser of Own/CHA | No |
| 2029 | ||
| 2030 | Least favorable of Own/CHA/Favorable of DAL/SAS | No |
| 2031 | ||
| 2032 | Own | No (frozen) |
| 2033 | ||
| 3 firsts over next 7 drafts | Up to 0 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 | MEM (protected 31-50) | Yes, fake |
| 2031 | ||
| 2032 | ||
| 2033 | ||
| 1 over next 7 drafts | Up to 1 | |

June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6