
Minnesota Timberwolves Cap Updates
June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6
| Minnesota Timberwolves (14/15 + 3/3) | Salary | |
| 1 | Anthony Edwards | $ 48,924,624 |
| 2 | LaMelo Ball | $ 41,240,250 |
| 3 | Rudy Gobert | $ 36,500,000 |
| 4 | Jaden McDaniels | $ 26,200,000 |
| 5 | Ayo Dosunmu | $ 19,310,345 |
| 6 | Donte DiVincenzo | $ 12,535,000 |
| 7 | Jonathan Kuminga | $ 6,064,000 |
| 8 | Cody Williams | $ 6,015,600 |
| 9 | Joan Beringer | $ 4,411,200 |
| 10 | Jaylen Clark | $ 3,086,420 |
| 11 | Terrence Shannon Jr. | $ 2,801,640 |
| 12 | Bones Hyland | $ 2,449,421 |
| 13 | Trey Lyles | $ 2,449,421 |
| 14 | Isaiah Evans | $ 1,357,763 |
| 15 | ||
| Total Payroll | $ 213,345,684 | |
| John Konchar | $ 2,055,000 | |
| Dead Money | $ 2,055,000 | |
| Total Salaries | $ 215,400,684 | |
| Luxury Tax | $ 200,428,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 215,400,684 | |
| Luxury Tax Room | $ (14,972,684) | |
| Luxury Tax Payment | $ 23,634,515 | |
| Total Salaries + Luxury Tax | $ 239,035,199 | |
| Jaden McDaniels | $ 1,000,000 | |
| Donte DiVincenzo | $ 750,000 | |
| Unlikely Bonuses | $ 1,750,000 | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 217,150,684 | |
| First Apron | $ 209,015,000 | |
| First Apron Space | $ (8,135,684) | |
| Second Apron (Hard Capped) | $ 221,686,000 | |
| Second Apron Space | $ 4,535,316 | |
| Evan Turner | $ 27,909,834 | |
| Aaron Brooks | $ 2,449,421 | |
| Joe Ingles | $ 2,449,421 | |
| Greg Monroe | $ 2,449,421 | |
| Austin Rivers | $ 2,449,421 | |
| Cap Holds | $ 37,707,518 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 253,108,202 | |
| Salary Cap | $ 164,961,000 | |
| Cap Space | $ (88,147,202) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ (50,439,684) | |
| Cap Space (Maximized) | $ (49,490,263) | |
| Two-Way | Enrique Freeman | Year 1 |
| Zyon Pullin | Year 2 | |
| Rocco Zikarsky | Year 2 | |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Taxpayer Mid-Level | $ 6,064,000 |
| 2/3/27 | TPE (Mike Conley Jr.) | $ 10,774,038 |
| 2/5/27 | TPE (Rob Dillingham) | $ 6,576,120 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Lyles | $2,449,421 | $ 1,500,000 |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | ||
| 2028 | Lesser of Own/CHA | No |
| 2029 | ||
| 2030 | Least favorable of Own/CHA/Favorable of DAL/SAS | No |
| 2031 | ||
| 2032 | Own | No (frozen) |
| 2033 | ||
| 3 firsts over next 7 drafts | Up to 0 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 | MEM (protected 31-50) | Yes, fake |
| 2031 | ||
| 2032 | ||
| 2033 | ||
| 1 over next 7 drafts | Up to 1 | |
| Total Cash | Cash Paid | Remaining |
| $8,495,000 | $4,000,000 | $4,495,000 |
| Total Cash | Cash Received | Remaining |
| $8,495,000 | $0 | $8,495,000 |

June 30, 2025: The Wolves re-signed Joe Ingles to one year, $3.6