
Charlotte Hornets Cap Updates
July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6
| Charlotte Hornets (15/15 + 2/3) | Salary | |
| 1 | LaMelo Ball | $ 40,770,520 |
| 2 | Miles Bridges | $ 22,826,087 |
| 3 | Brandon Miller | $ 15,104,626 |
| 4 | Josh Green | $ 14,679,012 |
| 5 | Grant Williams | $ 14,265,750 |
| 6 | Kon Knueppel | $ 10,516,560 |
| 7 | Tidjane Salaün | $ 8,237,880 |
| 8 | Tre Mann | $ 8,000,000 |
| 9 | 2026 Pick #14 | $ 5,228,520 |
| 10 | 2026 Pick #18 (ORL) | $ 4,258,440 |
| 11 | Pat Connaughton | $ 3,815,861 |
| 12 | Liam McNeeley | $ 2,902,080 |
| 13 | Moussa Diabaté | $ 2,461,462 |
| 14 | Sion James | $ 2,411,090 |
| 15 | Ryan Kalbrenner | $ 2,411,090 |
| Total Payroll | $ 157,888,978 | |
| Dead Money | $ - | |
| Total Salaries | $ 157,888,978 | |
| Luxury Tax | $ 200,474,000 | |
| Total for Luxury Tax | $ 157,888,978 | |
| Luxury Tax Room | $ 42,585,022 | |
| Unlikely Bonuses | $ - | |
| Apron Total (Salaries + Unlikely Incentives) | $ 157,888,978 | |
| First Apron | $ 209,063,000 | |
| First Apron Space | $ 51,174,022 | |
| Second Apron | $ 221,737,000 | |
| Second Apron Space | $ 63,848,022 | |
| Coby White | $ 24,488,889 | |
| Xavier Tillman | $ 2,450,001 | |
| Antonio Reeves | $ 2,185,633 | |
| Cap Holds | $ 29,124,523 | |
| Total Salaries + Cap Holds | $ 187,013,501 | |
| Salary Cap | $ 165,000,000 | |
| Cap Space | $ (22,013,501) | |
| Cap Space (Cap Holds Renounced) | $ 7,111,022 | |
| Cap Space (Maximized) | $ 13,388,345 | |
| Two-Way | Tosan Evboumwan | Year 2 |
| PJ Hall | Year 2 | |
| Expiration | Exceptions | Value |
| 4/11/27 | Nontaxpayer Mid-Level | $ 15,048,000 |
| 4/11/27 | Bi-Annual | $ 5,478,000 |
| 2/4/27 | TPE (Collin Sexton) | $ 8,200,962 |
| 2/5/27 | TPE (Tyus Jones) | $ 7,000,000 |
| 2/4/27 | TPE (Mason Plumlee) | $ 2,296,274 |
| Player | Waivable Salary | Protection |
| Connaughton | $3,815,861 | $ - |
| Diabate | $2,461,462 | $ - |
| Year | First-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | Own | Yes |
| 2026 | Lesser of PHO/ORL/MEM | Yes |
| 2027 | Own | Yes |
| 2027 | DAL (Top-2 protected) | Yes |
| 2027 | MIA (Top-4 protected through 2028) | Yes |
| 2028 | Own | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2029 | Lesser of UTA/CLE/MIN (top-5 protected) | Yes |
| 2030 | Own | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 13 firsts over next 7 drafts | Up to 9 | |
| Year | Second-Round Picks | Trade-eligibility |
| 2026 | ||
| 2027 | Lesser of Own/BOS | Yes |
| 2027 | Favorable of NOP/POR | Yes |
| 2028 | ORL (unprotected) | Yes |
| 2028 | Favorable of Own/LAC | Yes |
| 2029 | Own | Yes |
| 2029 | Favorable of ATL/MIA | Yes |
| 2029 | DEN (unprotected) | Yes |
| 2030 | Own (if 31-55) | Yes |
| 2030 | Favorable of LAC/UTA | Yes |
| 2031 | Own | Yes |
| 2031 | NYK (unprotected) | Yes |
| 2031 | PHO (unprotected) | Yes |
| 2032 | Own | Yes |
| 2032 | MIL (unprotected) | Yes |
| 2033 | Own | Yes |
| 15 firsts over next 7 drafts | Up to 15 | |

July 1, 2025: The Hornets signed Spencer Dinwiddie to one year, $3.6